-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (F761) 5G 8/128GB DS Black


Symbol:
SM-F761BZKGEUE
2936.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806097430629 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Architektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Model procesora | 2400 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Szerokość po złożeniu | 7,19 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,49 cm |
Wysokość po złożeniu | 8,51 cm |
Głębokość produktu | 6,9 mm |
Szerokość produktu | 71,9 mm |
Waga produktu | 187 g |
Wysokość produktu | 165,1 mm |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Wi-Fi Direct | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 1500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 1900 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Drugi ekran | Tak |
Typ matrycy | AMOLED |
Gęstość pikseli | 425 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Drugi typ wyświetlacza | Super AMOLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 720 x 748 px |
Przekątna drugiego ekranu | 8,64 cm (3.4") |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2600 cd/m² |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2640 x 1080 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 16.0 |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Pamięć użytkownika | 226,2 GB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4000 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Cyfrowy zoom | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Zoom optyczny | 2x |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość kamery tylnej | 3000 x 4000 px |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
SMS | Tak |
GPS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1700 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
Czas pracy baterii na cykl | 2223 min |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP48 |
Szerokość | 185mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,7"
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2640 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.