-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (X626) 5G 8/128GB Silver




















Symbol:
SM-X626BZSREUE
2627.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 8806097193944 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 1580 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Producent procesora | Samsung |
Maksymalne taktowanie procesora | 2,9 GHz |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 300,6 mm |
Waga produktu | 668 g |
Wysokość produktu | 194,7 mm |
Głębokość produktu | 6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane pasma 5G | 600 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
usługa Dual SIM | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi Direct | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
BeiDou | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rysik | Tak |
Przekątna ekranu | 33,3 cm (13.1") |
Typ matrycy | TFT |
Typ HD | WQXGA+ |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Platforma | Android |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 2 TB |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Pamięć użytkownika | 105,7 GB |
Wtyk słuchawek | USB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 10090 mAh |
Wyjmowana bateria | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 21 h |
Przednia kamera | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 13 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Klasa wydajności energetycznej | F |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 320mm |
Długość | 200mm |
Wysokość | 215mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
33,3 cm (13.1")
Pamięć RAM:
8 GB
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.