-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo Lenovo Legion Pro 5 16IAX10H Ultra 9 275HX 16" WQXGA OLED 500nits Glossy 165Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 5070 Ti 12GB 80
































Symbol:
83LU0000PB
10164.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198156692191 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 36 MB |
Liczba wątków | 24 |
Model procesora | 275HX |
Wydajne rdzenie | 8 |
Maksymalna moc turbo | 160 W |
Efektywne rdzenie | 16 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,7 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,1 GHz |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał obudowy | PC-ABS |
Nazwa koloru | Eclipse Black |
Typ produktu | Laptop |
Obsługiwana moc adaptera AC | 300 W |
Waga produktu | 2,42 kg |
Szerokość produktu | 364,4 mm |
Głębokość produktu | 268,1 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,17 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,6 cm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
WWAN | Niezainstalowany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Układ płyty głównej | Intel HM870 |
Przekątna ekranu | 16" |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Typ HD | WQXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Pojemność baterii | 80 Wh |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Strefa podświetlenia klawiatury | 24-zone RGB |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Wydajność NPU do | 13 TOPs |
Szerokość | 357mm |
Długość | 545mm |
Wysokość | 88mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Pamięć RAM:
32 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.