-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Lenovo Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 Ryzen 5 7533HS 15.3" WUXGA IPS 300nits AG 60Hz 16GB DDR5 SSD512 Radeon 660M Graphics Cam720p Win11
















Symbol:
83K70049PB
2460.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198156900289 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | 7533HS |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba wątków | 12 |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Cache procesora | 16 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,45 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 24 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5 |
Materiał obudowy | PC-ABS |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Cosmic Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
Głębokość produktu | 239,5 mm |
Szerokość produktu | 343,4 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,79 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
Waga produktu | 1,63 kg |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Niezainstalowany |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | WUXGA |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 15,3" |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ErP Lot 6/26MIL-STD-810HTÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Wersja HDMI | 1.4 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Szerokość | 81mm |
Długość | 310mm |
Wysokość | 474mm |
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.