-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Hewlett-Packard MONITOR HP LED 23,8" E24M G4 (40Z32AA)
Symbol:
40Z32AA#ABB
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Średnia dostępność
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195908730736 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
| Zostaw telefon |
|
| Specyfikacja | |
| Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy | 37 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 846610 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Pobór mocy (max) | 150 W |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 47 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,39 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 355,6 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,4 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 530,7 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 216 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Segment HP | Biznes |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Czujnik podczerwieni (IR) | Tak |
| Głębokość opakowania | 192 mm |
| Wysokość opakowania | 421 mm |
| Szerokość opakowania | 603 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,3 kg |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Dołączone oprogramowanie | HP Display Center; HP Display Manager |
| Paleta barw | 99% |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 - 75 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 85 kHz |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Zasięg skanowania (długość) | 50 - 75 Hz |
| Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
| Typ matrycy | IPS |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Ekran matowy | Tak |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1440 x 900 (WXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 85 kHz |
| Typ HD | Full HD |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Megapiksele | 5 MP |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Ilość głośników | 2 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| OSD | Tak |
| Obracany | -45 - 45° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Standard VESA | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obrotowe | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Kensington Lock | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| Wyjście audio | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wejście audio | Tak |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Szerokość produktu | 539,4 mm |
| Głębokość produktu | 47 mm |
| Kod unspsc | 43211902 |
| Wysokość produktu | 355,6 mm |
| Certyfikaty zgodności | VCCI |
| Certyfikaty zgodności | WEEE |
| Certyfikaty zgodności | RCM |
| Certyfikaty zgodności | KCC |
| Certyfikaty zgodności | CEL |
| Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
| Certyfikaty zgodności | CCC |
| Certyfikaty zgodności | BIS |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Certyfikaty zgodności | cTUVus |
| Certyfikaty zgodności | EAC |
| Certyfikaty zgodności | BSMI |
| Certyfikaty zgodności | CECP |
| Certyfikaty zgodności | Norma Oficial Mexicana (NOM) |
| Certyfikaty zgodności | CB |
| Waga produktu | 7,39 kg |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certyfikaty | MEPS - Australia i Nowa Zelandia; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL klasa 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certyfikat TCO; Certyfikat TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS - Wietnam; WEEE; ISC; Certyfikat energetyczny - Meksyk; ICE; UAE; TGM; TUV-GS; Certyfikaty ukraińskie; NRCS - RPA; Certyfikat energetyczny - Białoruś |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 884962834336, 829160941417, 829160941424, 884962780794, 884962780787 |
| Zrównoważone technologie i materiały | Możliwość recyklingu w ramach programu HP Planet Partners; Zgodność z akcesoriami ułatwiającymi dostęp; Zawiera pokonsumenckie tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 40 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 74 |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
| Szerokość | 420mm |
| Długość | 190mm |
| Wysokość | 605mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.