-
Hewlett-Packard HP EliteOne 870 G9 AiO TS i5-13500 27"QHD Touch IPS 250nits AG 16GB DDR5 SSD512 UHD 770 W11Pro 3Y OnSite




















Symbol:
628N3ET
5576.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 198122528714 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Adres URL Ogólnego rozporządzenia o bezpieczeństwie produktów (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Liczba wątków | 20 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajne rdzenie | 6 |
Cache procesora | 24 MB |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Producent procesora | Intel |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Model procesora | i5-13500 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Gniazda pamięci | 2 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Nazwa koloru | Srebrny |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Waga (z podstawą) | 11,6 kg |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Waga produktu | 8,9 kg |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Paleta barw | 72% |
Ekran dotykowy | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 27" |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Obudowa | All-in-One |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Gwarancja producenta | Roczna (1/1/1) ograniczona gwarancja obejmuje rok gwarancji na części, robociznę i naprawę w miejscu instalacji. Warunki mogą się różnić w zależności od kraju. |
Narzędzia do zarządzania HP | HP SSRM; Odzyskiwanie systemu Windows za pomocą przycisku |
Narzędzia HP Security | McAfee Security (30-dniowa bezpłatna wersja próbna) |
Segment HP | Biznes |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
HP Support Assistant | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198990485195 |
Zrównoważone technologie i materiały | Opakowanie i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Wyściółki z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu; 2% pokonsumenckiego tworzywa sztucznego pochodzącego z recyk |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 156 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 223 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 390 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Szerokość | 745mm |
Długość | 240mm |
Wysokość | 685mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.