-
Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant 960GB SATA RI SFF (2.5") SC Multi Vendor SSD P18424-B21


Symbol:
P18424-B21
1597.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 190017376493 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Docelowe obciążenie pracą | Read Intensive (RI) |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Typ pamięci | TLC |
Prędkość zapisu nośnika | 480 MB/s |
Losowy odczyt (4KB) | 58500 IOPS |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |
Prędkość odczytu z nośnika | 520 MB/s |
Interfejs | SATA |
Przeznaczenie | Serwer |
Losowy zapis (4KB) | 29000 IOPS |
NVMe | Nie |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Pobór mocy (bezczynny) | 1,5 W |
Pobór mocy (zapis) | 3,02 W |
Pobór mocy (max) | 6 W |
Pobór mocy (odczyt) | 3,02 W |
Wysokość produktu | 127 mm |
Szerokość produktu | 228,6 mm |
Głębokość produktu | 177,8 mm |
Waga produktu | 500 g |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Szerokość | 220mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 135mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.