-
Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant 960GB SAS MU SFF (2.5") BC VS Multi Vendor SSD P40510-B21




Symbol:
P40510-B21
3097.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 190017508962 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Obsługa podłączania podczas pracy | Tak |
Szybkość przesyłania danych | 12 Gbit/s |
Losowy odczyt (4KB) | 105000 IOPS |
Opóźnienie odczytu | 130 µs |
Prędkość odczytu z nośnika | 790 MB/s |
Losowy zapis (4KB) | 47000 IOPS |
Szyfrowanie sprzętu | Nie |
Typ pamięci | TLC |
Prędkość zapisu nośnika | 635 MB/s |
Opóźnienie zapisu | 35 µs |
Docelowe obciążenie pracą | Mixed Use (MU) |
NVMe | Nie |
Typ dysku SSD | 2.5" |
Przeznaczenie | Serwer |
Interfejs | SAS |
Głębokość produktu | 228,6 mm |
Szerokość produktu | 219,2 mm |
Waga produktu | 500 g |
Wysokość produktu | 146,1 mm |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Szerokość | 220mm |
Długość | 180mm |
Wysokość | 135mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.