-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Hewlett Packard Enterprise HPE ProLiant 3.84TB SATA RI SFF (2.5") BC Multi Vendor SSD P40500-B21


Symbol:
P40500-B21
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 190017508900 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Obsługa podłączania podczas pracy | Tak |
NVMe | Nie |
Liczba zapisów na dysku dziennie (DWPD) | 0,5 |
Docelowe obciążenie pracą | Read Intensive (RI) |
Interfejs | SATA |
Prędkość odczytu z nośnika | 54000 MB/s |
Losowy zapis (4KB) | 22500 IOPS |
Prędkość zapisu nośnika | 22500 MB/s |
Pojemność pamięci SSD | 3,84 TB |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Losowy odczyt (4KB) | 54000 IOPS |
Średnie zużycie mocy | 3,88 W |
Waga produktu | 500 g |
Wysokość produktu | 146,1 mm |
Głębokość produktu | 228,6 mm |
Szerokość produktu | 219,2 mm |
Pojemność HDD | 3,84 TB |
Obsługiwane produkty | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Szerokość | 190mm |
Długość | 220mm |
Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.