-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Gigabyte MONITOR GIGABYTE OLED 27" AORUS FO27Q5P 500Hz














Symbol:
FO27Q5P
4685.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4719331867751 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 49 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 36 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 42 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 158,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 532,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 356,4 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 610,3 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 57,2 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Waga (z podstawą) | 7,2 kg |
Głębokość opakowania | 190 mm |
Wysokość opakowania | 560 mm |
Szerokość opakowania | 900 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,3 kg |
Przewody | USB |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Rozmiar plamki | 0,2292 x 0,2292 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
Typ matrycy | OLED |
Paleta barw | 99% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Technologia wyświetlacza | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Głębia kolorów | 10 bit |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 500 Hz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość głośników | 2 |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Obracany | 0 - 20° |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Zasilanie USB | Tak |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Maksymalne zasilanie USB | 18 W |
HDMI | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Szerokość | 560mm |
Długość | 900mm |
Wysokość | 190mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.