-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Dell MONITOR DELL LED 27" S2722DC






























Symbol:
210-BBRR
1020.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567609 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Szary |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Szary |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 699422 |
Napięcie wejściowe AC | 120 - 240 V |
Pobór mocy (max) | 155 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Pobór mocy | 17,7 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 174,7 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 510,1 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,43 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 55,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,4 kg |
Szerokość ramki (góra) | 7,42 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611,6 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,15 cm |
Waga (z podstawą) | 7,16 kg |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Wi-Fi | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 9,78 kg |
Szerokość opakowania | 139,9 mm |
Wysokość opakowania | 447 mm |
Głębokość opakowania | 819,9 mm |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1080 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Typ HD | Quad HD |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 144 kHz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Rozpraszanie ciepła (typowe) | 60,39 BTU/h |
Ekran matowy | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Typ podświetlacza | W-LED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Emisja ciepła | 528,88 BTU/h |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -30 - 30° |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
Wyjście audio | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Wersja PAIA | 1.3.2, 2022 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 366,25 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 420,12 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5,52 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 142 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 48,16 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 166,88 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 587 |
Szerokość | 820mm |
Długość | 450mm |
Wysokość | 150mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.