-
BenQ MONITOR BENQ MOBIUZ LED 27" EX2710Q 165Hz














Symbol:
9H.LK4LA.TBE
1110.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718755085840 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 557827 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 49 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 30 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Typ zasilacza | Wewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 70 W |
Pobór mocy | 29 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Szerokość (bez podstawy) | 614,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,2 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 64,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 366,3 mm |
Waga (z podstawą) | 7,4 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 525,8 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 252,5 mm |
Tryby inteligentne | RPG |
Tryby inteligentne | Kino |
Tryby inteligentne | Gra |
Tryby inteligentne | ePaper |
Tryby inteligentne | M-Book |
Tryby inteligentne | zwyczaj |
Tryb gry | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
Szerokość opakowania | 505 mm |
Głębokość opakowania | 820 mm |
Wysokość opakowania | 160 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Gęstość pikseli | 109 ppi |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 1 ms |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia wyświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 93% |
Typ podświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 2 ms |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Format obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 2K Ultra HD |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Regulowana wysokość (max) | 10 cm |
OSD | Tak |
Obracany | 15 - 15° |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 15° |
Regulacja wysokości | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
Liczba portów USB Typu-B (ilość) | 1 |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Pojemność opakowania | 16 cm³ |
Waga netto | 7,4 kg |
Specyficzne technologie | Black Equalizer |
Waga produktu | 5,17 kg (11.4 funtów) |
Licznik FPS | Tak |
Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
Kolor | Tak |
Rozdzielczość | 2560 x 1400 px |
Ilość portów USB | 2 |
Waga paczki | 7,4 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Moc | 70 W |
Typ ekranu | LCD |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 155mm |
Długość | 495mm |
Wysokość | 820mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1400 px, 2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.