-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple Apple iPhone Air 256GB Sky Blue
Symbol:
MG2P4HX/A
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Mało
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950623130 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
| Zostaw telefon |
|
| Specyfikacja | |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A19 Pro |
| Materiał obudowy | Ceramika, Tytan |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Klasyczny |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość opakowania | 23,1 mm |
| Głębokość opakowania | 174,9 mm |
| Wysokość produktu | 156,2 mm |
| Szerokość produktu | 74,7 mm |
| Głębokość produktu | 5,64 mm |
| Waga produktu | 165 g |
| Szerokość opakowania | 92,5 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 300 g |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Typ karty SIM | eSIM |
| Standardy 2G | GSM |
| Standardy 2G | Edge |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| NFC | Tak |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
| Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| AirPlay | Tak |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 20 W |
| Głośnik | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Przycisk akcji | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Przekątna ekranu | 6,5" |
| Rozdzielczość | 2736 x 1260 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Obsługiwane formaty audio | ALAC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 256 GB |
| Wersja USB | 2.0 |
| Port USB | Tak |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 22 h |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Korekcja czerwonych oczu | Y |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Tryb nocny | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Tylna kamera głębi 3D | Nie |
| Deep Fusion | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Typ dzwonka | MP3 |
| Modem | Apple C1X |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| NavIC | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GPS | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Czas pracy baterii na cykl | 2400 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Szerokość | 176mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 94mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,5"
Rozdzielczość:
2736 x 1260 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.