-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Apple Apple iPhone 17 Pro 512GB Cosmic Orange
Symbol:
MG8M4HX/A
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 195950627916 |
| Zostaw telefon |
|
| Specyfikacja | |
| Przyspieszone sprzętowo śledzenie promieni | Tak |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Typ procesora | Apple |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Model procesora | A19 Pro |
| Nazwa koloru | Cosmic Orange |
| Magnetyczny układ | Tak |
| Rodzaj tylnego szkła | Ceramic Shield |
| Kolor produktu | Pomarańczowy |
| Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
| Cechy zabezpieczeń | Odblaskowy |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
| Układ | Klasyczny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Zasilanie USB | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 372 g |
| Waga produktu | 206 g |
| Głębokość opakowania | 168,4 mm |
| Wysokość produktu | 150 mm |
| Szerokość opakowania | 89,5 mm |
| Szerokość produktu | 71,9 mm |
| Głębokość produktu | 8,75 mm |
| Wysokość opakowania | 29 mm |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Technologia sieciowa wątków | Tak |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | Sub6 |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| AirPlay | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Wersja Bluetooth | 6.0 |
| NFC | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Moc ładowania bezprzewodowego | 25 W |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
| Przycisk kamery | Tak |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Visual Intelligence |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Przycisk akcji | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 3000 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,3" |
| Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield 2 |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Typ matrycy | OLED |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 26 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Platforma | iOS |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | APAC |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | Apple Log 2 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Pamięć wbudowana | 512 GB |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 30 h |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 48 MP |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 3840 x 2160 px |
| Geotagging | Tak |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 18 MP |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Tryb nocny | Tak |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Miks audio | Tak |
| Nazwa trzeciego obiektywu tylnej kamery | Fusion Telephoto |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
| Nazwa drugiego obiektywu tylnej kamery | Fusion Ultra Wide |
| Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 10 cm |
| 100% pikseli ostrości | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
| System kodowania kolorów Academy | Tak |
| Genlock | Tak |
| Nagrywanie wideo makro | Tak |
| Nazwa obiektywu tylnej kamery | Fusion Main |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
| Powiększenie optyczne | 8x |
| Makro-fotografia | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Cyfrowy zoom | 40x |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
| Deep Fusion | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Panorama | Tak |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Zoom optyczny | 16x |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 48 Mpix |
| Hybrydowe piksele ostrości | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Wideo QuickTake | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Inteligentne kadrowanie | Center Stage |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Szybkość zwolnionego tempa | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Czujnik magnetyczny | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik LiDAR | Tak |
| Tak | |
| SMS | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| GLONASS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| NavIC | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| GPS | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | B |
| Czas pracy baterii na cykl | 2820 min |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Klasa wydajności energetycznej | A |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Szerokość | 169mm |
| Długość | 90mm |
| Wysokość | 29mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.