-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple Apple iPhone 16 128GB White












Symbol:
MYE93HX/A
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822025 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Efektywne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Wodoodporny do | 6 m |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Kolor produktu | Biały |
Układ | Klasyczny |
Zasilanie USB | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Przycisk kamery | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Typ matrycy | OLED |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Nagrywanie stereo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Deep Fusion | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Geotagging | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Panorama | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Powiększenie optyczne | 2x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Samowyzwalacz | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Czujnik położenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Barometr | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 169mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.