-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple Apple iPhone 16 128GB Teal












Symbol:
MYED3HX/A
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822568 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Morski |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Klasyczny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
NFC | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Zoom optyczny | 4x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Deep Fusion | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Panorama | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Samowyzwalacz | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Powiększenie optyczne | 2x |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 168mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.