-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple Apple iPhone 16 128GB Teal












Symbol:
MYED3HX/A
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822568 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Model procesora | A18 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Kolor produktu | Morski |
Układ | Klasyczny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Wodoodporny do | 6 m |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Waga produktu | 170 g |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Głośnik | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Izolacja głosu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Inteligencja Apple | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Powiększenie optyczne | 2x |
Makro-fotografia | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Silnik fotoniczny | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Samowyzwalacz | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa łatwości naprawy | C |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
Szerokość | 168mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.