-
Apple Apple iPhone 16 128GB Pink












Symbol:
MYEA3HX/A
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wpisz swój adres e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195949822209 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Różowy |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Układ | Klasyczny |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wymagana moc ładowania (maks) | 23 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 4,5 W |
Zasilanie USB | Tak |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Waga produktu | 170 g |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
NFC | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Tak |
Funkcje przycisku akcji | Translate |
Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
Funkcje przycisku akcji | Latarka |
Funkcje przycisku akcji | Lupa |
Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
Funkcje przycisku akcji | Controls |
Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
Funkcje przycisku akcji | Focus |
Izolacja głosu | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szerokie spektrum | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Pomoc drogowa | Tak |
Przycisk kamery | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Przycisk akcji | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1000 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Platforma | iOS |
Inteligencja Apple | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 1,24 W/kg |
Wartość SAR - głowa (USA) | 1,08 W/kg |
Wartość SAR - ciało (USA) | 1,17 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 1,41 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Tak |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Zdjęcia przestrzenne | Tak |
Redukcja szumu wiatru | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Samowyzwalacz | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Silnik fotoniczny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb opóźnienia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Makro-fotografia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom optyczny | 4x |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | BFR |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | Rtęci |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Klasa wydajności energetycznej | B |
Szerokość | 89mm |
Długość | 31mm |
Wysokość | 168mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.