-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)














Symbol:
MQ9R3YC/A
Produkt używany, poserwisowy - wymiana kamery. Widoczne niewielkie ślady użytkowania. Brak gwarancji oraz wsparcia serwisu. Telefo sprawny, brak kabla USB-C do Lightning. Opakowanie zastępcze.
3289.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Układ | Klasyczny |
Kolor produktu | Złoty |
Wodoodporny do | 6 m |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
NFC | Tak |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 12 Mpix |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Powiększenie optyczne | 3x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Zoom optyczny | 6x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Makro-fotografia | Tak |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Indeks naprawialności | 7.2 |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Szerokość | 100mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
Brak
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.