-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
Apple Apple 11-inch iPad (2025) Wi-Fi 128GB Silver






Symbol:
MD3Y4TY/A
1732.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 195950086317 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Model procesora | A16 |
Producent procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Waga produktu | 477 g |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Typ karty SIM | Nie |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
GPS | Nie |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Korekcja obiektywu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Klasa łatwości naprawy | C |
Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
Czas pracy baterii na cykl | 4020 min |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa wydajności energetycznej | G |
Stopień ochrony IP | IP42 |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2261043 |
Szerokość | 195mm |
Długość | 38mm |
Wysokość | 262mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.