-
ASUS Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV031W Ultra 5 226V 14.0" 3K OLED 120Hz 400nits Glossy 16GB LPDDR5X SSD1TB Intel Arc WLAN+BT Cam
Symbol:
UX5406SA-PV031W
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
| Wpisz swój adres e-mail |
| Opinie | |
| Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
| Cena przesyłki | 0 |
| Dostępność |
Brak towaru
|
| Kod kreskowy | |
| EAN | 4711387727126 |
| Zostaw telefon |
| Specyfikacja | |
| Cache procesora | 8 MB |
| Model procesora | 226V |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Liczba wątków | 8 |
| Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
| Producent procesora | Intel |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 130V |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5x |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Układ | Clamshell |
| Kolor produktu | Szary |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał obudowy | Ceramika |
| Typ produktu | Laptop |
| Model laptopa | Zenbook 14 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,42 A |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Moc adaptera AC | 65 W |
| Waga produktu | 1,2 kg |
| Głębokość produktu | 214,7 mm |
| Szerokość produktu | 310,4 mm |
| Wysokość (z przodu) | 1,19 cm |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Windows Hello | Tak |
| Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11 7 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Typ anteny | 2x2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Przekątna ekranu | 14" |
| Typ HD | 3K |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
| Typ matrycy | OLED |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ wyświetlacza | OLED |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| System dźwięku | Smart Amp |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Obsługa Dolby Atmos® | Tak |
| Producent głośników | Harman Kardon |
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
| Certyfikat EnergyStar | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Nośniki | SSD |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Wersja HDMI | 2.1 TMDS |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 4 USB-C | 2 |
| Ilość komór baterii | 4 |
| Pojemność baterii | 72 Wh |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
| Typ przedniej kamery | Full HD |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura z podświetleniem | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
| Szerokość | 450mm |
| Długość | 280mm |
| Wysokość | 110mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
2880 x 1800 px
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
• Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych.
• Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.