-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty

0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
ASUS MONITOR ASUS LED 27" VG279QM
















Symbol:
VG279QM
1073.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017505918 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Pobór mocy | 26 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 399153 |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 506,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 211,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 619,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 362,6 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,3 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 50,6 mm |
Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 619,4 mm |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Szerokość opakowania | 700 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,2 kg |
Wysokość opakowania | 190 mm |
Głębokość opakowania | 458 mm |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 240 Hz |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 255 kHz |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozmiar plamki | 0,311 x 0,311 mm |
Typ podświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 56,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 280 Hz |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 33° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obracany | -90 - 90° |
Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
Wersja HDMI | 2.0 |
HDCP | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port DVI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Szerokość | 690mm |
Długość | 190mm |
Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.