-
ACANA Light & Fit dog 6kg




Symbol:
201.00
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Kod kreskowy | |
EAN | 064992512606 |
Zamówienie telefoniczne: 502360502
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Smak karmy | Indyk |
Smak karmy | Kurczak |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Rodzaj zwierzęcia | Pies |
Rasa psa | Każda rasa |
Wiek pupila | Dorosły |
Efekty zdrowotne | Zdrowie ogólne |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Brak szczególnych potrzeb |
Główny smak | Kurczak |
Główny smak | Indyk |
Waga produktu | 6 kg |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Rodzaj opakowania | Worek |
Wielkość rasy | Odpowiednie dla wszystkich ras |
Zakres wagowy | 5 kg - 9,9 kg |
Kategoria | Dla psa |
Forma dawkowania | Stały |
Skład karmy | Świeże mięso kurczaka (20,5%), dehydratyzowany kurczak (20%), cała czerwona soczewica, cały groch zielony, włókno grochu, świeże organy kurczaka (wątroba, serce) (5%), dehydratyzowany indyk (5%), dehydratyzowany śledź (4%), jaja (4%), surowa fladra (4%), cała ciecierzyca, cała zielona soczewica, cały groch żółty, skrobia grochowa, tłuszcz z kurczaka (1%), olej rybny (1%), surowa wątroba indyka (0,5%), sól, suszony kelp, świeża cała dynia, świeża cała dynia piżmowa, świeża cała marchew, świeże całe jabłka, świeże całe gruszki, świeża cała cukinia, suszony korzeń cykorii, świeży jarmuż, świeży szpinak, świeże liście rzepy, świeże liście buraków, świeża cała żurawina, świeże całe borówki, świeże całe jagody saskatoon, kurkuma, ostropest plamisty, korzeń łopianu, lawenda, korzeń prawoślazu lekarskiego, owoce dzikiej róży. |
Ilość | 1 |
Zawartość witaminy E | 100 mg/kg |
Fosfor | 1,1% |
Zawartość witaminy B6 | 7,5 mg/kg |
Dodatki technologiczne | Kwas cytrynowy |
Dodatki technologiczne | Ekstrakt tokoferolu z olejów roślinnych |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Zawartość miedzi | 11 mg/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 25 mg/kg |
Zawartość witaminy A | 7500 IU/kg |
Zawartość magnezu | 0,1% |
Popiół surowy | 7% |
Włókna surowe | 8% |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 10 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 70 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,9% |
Zawartość EPA/DHA (na kg) | 0,30% |
Dodatki zootechniczne | 4b1707 Enterococcus faecium NCIMB 10415 2.2x10^6 CFU |
Białko | 35% |
Bez soi | Brak danych |
Bez laktozy | Brak danych |
Zawartość cynku | 150 mg/kg |
Brak sztucznych barwników | Brak danych |
Zawartość witaminy D3 | 1000 IU/kg |
Zawartość wilgoci | 12% |
Bezglutenowe | Tak |
Bez cukru | Brak danych |
Wapń | 1,7% |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,2% |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 8 mg/kg |
Szerokość | 340mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 400mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.